- #
- 10
- Nome
- Sabrina Tanzini
- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Centrale
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
- Squadre passate
- Firenze C5 A2F
- Campionati
- Coppa Italia Femminile, Amichevoli, A2 femminile, A2 femminile
- Stagioni
- 2019-2020, 2018-2019
Coppa Italia Femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Amichevoli
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Firenze C5 A2F | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14.29 | 21.43 | 64.29 | 0 |
2018-2019 | Firenze C5 A2F | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47.37 | 5.26 | 47.37 | 0 |
Totale | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 33.33 | 12.12 | 54.55 | 0 |
A2 femminile
Stagione | squadra | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |