Risultati
Rosa Firenze C5 Femm. A2
Giocatore | Posizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandra Malta | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beatrice Baldi | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzia Forconi | Laterale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Costanza Modesti | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalila Nencioni | Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisa Guarino | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisa Guidotti | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesca Baldini | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franzisca Marcetti | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Grilli | Laterale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martina Pieri | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rachele Donzelli | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosa Pistolesi | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosaria Sani | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabrina Tanzini | Centrale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Barfucci | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sara Durante | Laterale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simona Lombardo | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tania Pagani | Centrale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Viola Panciatici | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presidente Luca Mondì
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F, Firenze C5 C1M, Firenze C5 U19M
- Squadre passate
- Firenze C5 C2M
Consigliere Mauro Goretti
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F, Firenze C5 C1M, Firenze C5 U19M
- Squadre passate
- Firenze C5 C2M
Vice Allenatore Giovanna Polito
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
- Squadre passate
- Firenze C5 A2F
Direttore settore femminile Claudia Tarchiani
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
- Squadre passate
- Firenze C5 A2F
Dirigente Luca Lotti
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
Dirigente Dario Cattoretti
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
Allenatore Portieri Simone Caioni
- Nazionalità
- Italia
- Squadra corrente
- Firenze C5 A2F
A2 FEMMINILE
Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Pelletterie | 20 | 18 | 1 | 1 | 101 | 25 | 76 | 55 |
2 | Atl. Chiaravalle | 20 | 12 | 3 | 5 | 70 | 50 | 20 | 39 |
3 | Granzette | 20 | 12 | 3 | 5 | 54 | 43 | 11 | 39 |
4 | Calcio Padova | 20 | 11 | 1 | 8 | 68 | 62 | 6 | 34 |
5 | Centrostoricomontesilvano | 20 | 9 | 1 | 10 | 52 | 58 | -6 | 28 |
6 | Dorica Torrette | 20 | 7 | 4 | 9 | 49 | 53 | -4 | 25 |
7 | Sassoleone | 20 | 8 | 1 | 11 | 55 | 87 | -32 | 25 |
8 | Decima S.C. | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 57 | -15 | 23 |
9 | Civitanova D.F. | 20 | 6 | 3 | 11 | 58 | 59 | -1 | 21 |
10 | Perugia | 20 | 6 | 2 | 12 | 49 | 64 | -15 | 20 |
11 | Colombine | 20 | 3 | 1 | 16 | 34 | 74 | -40 | 10 |
12 | Firenze C5 A2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 FEMMINILE
Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granzette | 15 | 12 | 2 | 1 | 71 | 24 | 47 | 38 |
2 | Audace C5 Verona | 15 | 11 | 1 | 3 | 69 | 35 | 34 | 34 |
3 | Città di Thiene Calcio a 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | 38 | 10 | 29 |
4 | Noalese 2013 | 15 | 9 | 1 | 5 | 62 | 51 | 11 | 28 |
5 | Duomo Chieri | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 30 | 14 | 27 |
6 | Calcio Padova | 15 | 7 | 3 | 5 | 56 | 52 | 4 | 24 |
7 | P.G. Jasnagora | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 37 | -1 | 22 |
8 | Union Fenice | 16 | 7 | 0 | 9 | 39 | 52 | -13 | 21 |
9 | GS Trilacum | 16 | 4 | 2 | 10 | 49 | 58 | -9 | 14 |
10 | San Biagio Monza 1995 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 55 | -35 | 11 |
11 | Firenze C5 A2F | 16 | 2 | 4 | 10 | 34 | 55 | -21 | 10 |
12 | Mediterranea Calcio a 5 | 15 | 0 | 3 | 12 | 32 | 73 | -41 | 3 |
A2 Femminile
Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tikitaka Francavilla | 22 | 17 | 3 | 2 | 111 | 45 | 66 | 54 |
2 | Virtus Romagna | 22 | 15 | 4 | 3 | 82 | 47 | 35 | 49 |
3 | Firenze C5 A2F | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 65 | 16 | 45 |
4 | Atl. Chiaravalle | 22 | 12 | 5 | 5 | 73 | 50 | 23 | 41 |
5 | Perugia | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | 54 | 6 | 35 |
6 | San Giovanni C5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 72 | 77 | -5 | 35 |
7 | Polisportiva 1980 | 22 | 10 | 1 | 11 | 65 | 82 | -17 | 31 |
8 | Florida | 22 | 8 | 2 | 12 | 64 | 60 | 4 | 26 |
9 | Atletico Foligno | 22 | 6 | 3 | 13 | 50 | 63 | -13 | 21 |
10 | Sabina Lazio Calcetto | 22 | 5 | 4 | 13 | 51 | 77 | -26 | 19 |
11 | Sassoleone | 22 | 4 | 3 | 15 | 48 | 84 | -36 | 14 |
12 | Orione Avezzano | 22 | 1 | 3 | 18 | 44 | 102 | -58 | 6 |
A2 Femminile
Pos | squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.F. Pelletterie | 24 | 19 | 5 | 0 | 100 | 35 | 65 | 62 |
2 | P.G. Jasnagora | 24 | 16 | 4 | 4 | 80 | 39 | 41 | 52 |
3 | Mediterranea Calcio a 5 | 24 | 17 | 1 | 6 | 74 | 41 | 33 | 52 |
4 | Roma C5 Femminile | 24 | 12 | 7 | 5 | 59 | 45 | 14 | 43 |
5 | PROGETTO FUTSAL C5 | 24 | 12 | 5 | 7 | 75 | 57 | 18 | 41 |
6 | BRC 1996 C5 | 24 | 11 | 1 | 12 | 64 | 66 | -2 | 34 |
7 | Gisinti Pistoia | 24 | 9 | 5 | 10 | 70 | 69 | 1 | 32 |
8 | Sabina Lazio Calcetto | 24 | 9 | 3 | 12 | 57 | 56 | 1 | 29 |
9 | CUS Pisa | 24 | 7 | 3 | 14 | 45 | 68 | -23 | 24 |
10 | LA COCCINELLA | 24 | 7 | 2 | 15 | 39 | 67 | -28 | 23 |
11 | Firenze C5 A2F | 24 | 6 | 2 | 16 | 48 | 88 | -40 | 20 |
12 | San Giovanni C5 | 24 | 5 | 4 | 15 | 62 | 91 | -29 | 19 |
13 | FB5 Team Rome | 24 | 3 | 4 | 17 | 49 | 100 | -51 | 13 |